貨號 | 名稱 | 規格 | 備注 | 市場價 | 現在銷售價 | 是否現貨 | 購買 |
c0064487 | Fluke 61手持式紅外溫度計 | 0.2 °C (0. 5 °F)分辨率可達275 °C (525 °F) | 帶背景光的黑色屏幕/7s后自動睡眠模式延長電池壽命/堿性電池提供4000次典型測量 | | 詢價 | 現貨 |  |
c0064488 | Fluke 62手持式紅外溫度計 | 同級別中z好的精度: + 1% 保持溫度讀數:7 s | 寬測溫范圍-30º to 500ºC (–20º to 932ºF)
| | 1230.00 | 現貨 |  |
c0064489 | Fluke 63手持式紅外溫度計 | 高準確度: 1 % 可重復性: 0.5 % | 溫度測量范圍擴展至 535 °C (999 °F)
| | 詢價 | 現貨 |  |
c0064490 | Fluke 65手持式紅外溫度計 | 0.1º 的分辨率,z高達 200º (在200º以上時分辨率為1º ) | 測量溫度達 500 ºC (932 °F)
| | 4200.00 | 現貨 |  |
c0064491 | Fluke 66手持式紅外溫度計 | 溫度測量范圍擴展至 600 ºC (1100 ºF) | 選配探針附件,用于雙接觸式或非接觸式溫度測量
| | 4200.00 | 現貨 |  |
c0064492 | Fluke 68手持式紅外溫度計 | 溫度測量范圍擴展至760 ºC (1400 ºF)
| 選配探針附件,用于雙接觸式或非接觸式溫度測量
| | 5280.00 | 現貨 |  |
c0058333 | Fluke 61手持式紅外溫度計 | 0.2 °C (0. 5 °F)分辨率可達275 °C (525 °F) | 帶背景光的黑色屏幕/7s后自動睡眠模式延長電池壽命/堿性電池提供4000次典型測量 | | 詢價 | 現貨 |  |
c0058334 | Fluke 62手持式紅外溫度計 | 同級別中z好的精度: + 1% 保持溫度讀數:7 s | 寬測溫范圍-30º to 500ºC (–20º to 932ºF)
| | 1230.00 | 現貨 |  |
c0058335 | Fluke 63手持式紅外溫度計 | 高準確度: 1 % 可重復性: 0.5 % | 溫度測量范圍擴展至 535 °C (999 °F)
| | 詢價 | 現貨 |  |
c0058336 | Fluke 65手持式紅外溫度計 | 0.1º 的分辨率,z高達 200º (在200º以上時分辨率為1º ) | 測量溫度達 500 ºC (932 °F)
| | 4200.00 | 現貨 |  |
c0058337 | Fluke 66手持式紅外溫度計 | 溫度測量范圍擴展至 600 ºC (1100 ºF) | 選配探針附件,用于雙接觸式或非接觸式溫度測量
| | 4200.00 | 現貨 |  |
c0058338 | Fluke 68手持式紅外溫度計 | 溫度測量范圍擴展至760 ºC (1400 ºF)
| 選配探針附件,用于雙接觸式或非接觸式溫度測量
| | 5280.00 | 現貨 |  |